![]() |
SCHONERBRIGG![]() |
![]() |
|
|
Versegelungsplan der Greif für 2010 |
Stand: 1. November 2009 Änderungen vorbehalten!!
Törn-Nr. |
Zeitraum |
Abfahrtshafen |
Zielhafen |
Ankunftshafen |
Bemerkungen |
| Auftakeln | 26. - 28. März 2010 | ||||
|
April |
|||||
| O-01 | 02.04.-05.04. | Greifswald | Bornholm | Greifswald | |
| O-02 | 09.04.-18.04. | Greifswald | noch offen | Greifswald | |
| O-03 | 22.04.-25.04. | Greifswald | Bornholm | Greifswald | |
| O-04 | 28.04.-02.05. | Greifswald | Malmö o.a. | Greifswald | |
| Mai | |||||
| O-05 | 05.05.-09.05. | Greifswald | südliche Ostsee | Greifswald | |
| O-06 | 12.05.-16.05. | Greifswald | Bornholm | Greifswald | |
| O-07 | 20.05.-24.05. | Greifswald | Helsingör | Greifswald | |
| O-08 | 27.05.-30.05. | Greifswald | Bornholm | Greifswald | |
| Juni | |||||
| O-09 | 03.06. - 06.06. | Greifswald | südl. Ostsee | Greifswald | |
| T-10.1-10.8 | 09.06.-16.06. | Greifswald | Tagesfahrten | Greifswald | |
| O-11 | 19.06.-23.06. | Greifswald | Pärnu | Pärnu/Estland | |
| T-12.1-12.4 | 24.06.-27.06. | Pärnu | Tagesfahrten | Pärnu | Hansetage |
| O-13 | 28.06.-02.07. | Pärnu | Greifswald | Greifswald | |
| Juli | |||||
| T-14.1-14.2 | 03.07.-04.07. | Greifswald | Tagesfahrten | Greifswald | |
| O-15 | 07.07.-11.07. | Greifswald | Karlskrona | Greifswald | |
| T-16.1-16.6 | 13.07.-18.07. | Greifswald | Tagesfahrten | Greifswald | |
| O-17 | 21.07.-25.07. | Greifswald | Kopenhagen | Greifswald | |
| T-18.1-18.2 | 27.07.-28.07. | Greifswald | Tagesfahrten | Greifswald | |
| August | |||||
| O-19 | 31.07.-04.08. | Greifswald | Kopenhagen | Rostock | |
| T-20.1-4 | 06.08.-09.08. | Rostock | Tagesfahrten | Rostock | Hanse-Sail
|
| O-21 | 09.08.-11.08. | Rostock | Greifswald | Greifswald | |
| O-22 | 13.08.-15.08. | Greifswald | östl. Rügen | Greifswald | |
| O-23 | 18.08.-22.08. | Greifswald | Polen | Greifswald | |
| N-24 | 24.08.-27.08. | Greifswald | Bremerhaven | Bremerhaven | Sail Bremerhaven |
| N-25 | 28.08.-05.09. | Bremerhaven | Skagen | Greifswald | |
| September | |||||
| T-26.1-26.7 | 07.09.-13.09. | Greifswald | Tagesfahrten | Greifswald | |
| O-27 | 16.09-19.09. | Greifswald | Ystad | Greifswald | |
| T-28.1 | 22.09. | Greifswald | Tagesfahrt | Greifswald | |
| O-29 | 23.09.-26.09. | Greifswald | Bornholm | Greifswald | |
| O-30 | 29.09.-03.10. | Greifswald | südliche Ostsee | Greifswald | |
| Oktober | |||||
| O-31 | 06.10.-10.10. | Greifswald | Kopenhagen | Greifswald | |
| O-32 | 14.10.-17.10. | Greifswald | Bornholm | Greifswald | |
| Abtakeln | 22. - 24. Oktober 2010 | ||||
| Informationen, Terminabstimmungen & Anmeldung unter: |
| See- und Tauchsportzentrum Greifswald
Yachtweg 3 17493 Greifswald Tel.: (03834) 84 14 24; Fax: (03834) 84 14 23 Frau Kummer E-Mail: Greif-STZ@t-online.de |
oder | an Bord der "Greif"; Kapitän
W. Fusch
Tel: 0171 63 93 149 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmerkungen: |
| Hafen und Lotsengebühren sind im Preis nicht enthalten! Sollten diese entstehen, sind diese zusätzlich zu zahlen. Getränke und Sonderleistungen werden nach Absprache gegen Rechnungslegung bereitgestellt. Bei Segeltörns (keine Tagesfahrten!) wird zusätzlich zum Törnbeitrag eine Pauschale erhoben, diese enthält eine Segelmappe des SSS „GREIF“ (wird an Bord ausgehändigt) und den Räucherfisch am Räucherabend. |
Bitte Teilnahmebedingungen beachten (außer Punkt 3.- Preise)!!
|
An den Webmaster |
© Copyright / Impressum |
|---|